多层技术
| 多层技术 | |||
| 范围 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 多层 | 24L | 42L | 48L |
| 最大限度。电路板尺寸(毫米) | 800 × 600 | 900 × 600 | 1000 × 600 |
| 最大限度。板厚(毫米) | 4个 | 5个 | 6个 |
| 分钟芯材厚度 (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 层对准 (mm) | 0.125 | 0.1 | 0.1(多层) |
| 背钻(毫米) | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
| 分钟过孔尺寸 (mm) | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| 多层板 | 2次 | 3次 | 4次 |
| 纵横比 | 14 : 1 | 16:1 | 20:1 |
| 分钟线宽/间距 (mm) | 0.075/0.075 | 内层0.05/0.05 外层0.075/0.075 | 0.05/0.05 |
| 分钟垫(毫米) | 内层:0.17 | 内层:0.15 | 内层:0.14 |
| 外层:0.18 | 外层:0.16 | 外层:0.15 | |
| 阻抗控制 | ±10% | ±7% | ±5% |
| 表面处理 | HASL、ENIG、沉银。 OSP。浸锡、ENIG+OSP、HASL+金手指、电镀金、电镀银。 ENEPIG | ||

